2MP Motorized IR Bullet Camera
Paagi sa pagbayad:
Camera | |
Sensor sa Imahe | 1/2.8″ CMOS |
Sistema sa Signal | PAL/NTSC |
Min.Kahayag | Kolor: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux nga adunay IR |
Oras sa Shutter | 1s hangtod 1/100,000s |
Adlaw ug Gabii | Dual IR Cut Filter nga adunay Auto Switch |
WDR | Digital nga WDR |
Pag-adjust sa Anggulo | Bracket, pan 0 ~ 360 °, ikiling 0 ~ 75 °, roate 0 ~ 360 ° |
Lente | |
Uri sa Lens | Nagmotor |
Pagtutok | 2.8-12mm |
Mount sa Lens | Φ14 |
Aperture | F1.6 |
FOV | Horizontal nga talan-awon: 105.6 ° ~ 29 °; Bertikal nga talan-awon: 58.8 ° ~ 16.6 ° |
Illuminator | |
IR LEDs | 4 |
IR Range | Hangtod sa 80m |
wavelength | 850nm |
Puti nga mga LED/Warmlight | N/A |
Pamantayan sa Compression | |
Video Compression | S+265/H.265/H.264 |
Video Bit Rate | 32Kbps~6Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
Audio Bit Rate | 8K,32K,48Kbps |
Hulagway | |
Max.Resolusyon | 1920 × 1080 |
Main Stream | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) |
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | |
Sub Stream | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) |
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | |
Ikatulong Stream | N/A |
Imahe Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable sa software sa kliyente o web browser |
Pagpalambo sa Imahe | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | N/A |
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, mapahiangay nga gidak-on, Mga Sulat Sama sa Semana, Petsa, Oras, Kinatibuk-ang 1 Rehiyon |
Hulagway Overlay | N/A |
Maskara sa Pagkapribado | Oo, 4 nga mga rehiyon |
Smart Defog | Oo |
Feature | |
Alarm Trigger | Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict |
Video Analytics | Tripwire, Perimeter |
Sayo nga Pasidaan(EW) | N/A |
Network | |
ANR | Oo (Suporta Lamang ang Tiandy ANR NVR) |
Mga protocol | HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, UDP |
Pagkaangay sa Sistema | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,Milestone,P2P(Mutually exclusive sa Profile G) |
Hilit nga Koneksyon | 2 |
Kliyente | Easy7, EasyLive |
Bersyon sa Web | Web6 |
Interface | |
Interface sa Komunikasyon | 1 RJ45 10M/100M kaugalingon adaptive Ethernet port |
Audio I/O | Mic sa |
Alarm I/O | N/A |
Speaker | N/A |
I-reset ang Butang | Oo |
On-board nga pagtipig | Gitukod nga slot sa MicroSD card, hangtod sa 512 GB |
Heneral | |
Pinulongan sa Web Client | 17 ka pinulongan English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese, German, Ukrainian |
Operating Kondisyon | -35 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 95% RH |
Suplay sa kuryente | DC 12V±25%,PoE(802.3af) |
Pagkonsumo sa kuryente | MAX:9W(12V) MAX:10W(PoE) |
Proteksyon | IP67 |
Heater | N/A |
Mga sukat | 239x90x90mm(9.41×3.54×3.54inch) |
Gross nga Timbang | 1.33Kg(2.93lb) |
NetWeight | 0.93Kg(2.05lb) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo