8MP Fixed Starlight IR Bullet Camera
Paagi sa pagbayad:
Camera | |
Sensor sa Imahe | 1/2.8″ CMOS |
Sistema sa Signal | PAL/NTSC |
Min.Kahayag | Kolor:0.003Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux uban sa IR |
Oras sa Shutter | 1s hangtod 1/100,000s |
Adlaw ug Gabii | Dual IR Cut Filter nga adunay Auto Switch |
WDR | 120dB |
Pag-adjust sa Anggulo | Bracket, pan 0 ~ 360 °, ikiling 0 ~ 75 °, roate 0 ~ 360 ° |
Lente | |
Uri sa Lens | Giayo |
Pagtutok | 2.8mm/4mm |
Mount sa Lens | M12 |
Aperture | F1.6, Naayo |
FOV | Pahigda nga natad sa pagtan-aw: 100.1°(2.8mm)/86.6°(4mm) ;Bertikal nga talan-awon:56.4°(2.8mm)/45.6°(4mm) |
Illuminator | |
IR LEDs | 2 |
IR Range | Hangtod sa 50m |
wavelength | 850nm |
Puti nga mga LED/Warmlight | N/A |
Pamantayan sa Compression | |
Video Compression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Rate | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC |
Audio Bit Rate | 8K,32K,48Kbps |
Hulagway | |
Max.Resolusyon | 3840 × 2160 |
Main Stream | PAL:20fps(3840×2160,3072×2048),25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
NTSC:20fps(3840×2160,3072×2048),30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) | |
Sub Stream | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) |
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | |
Ikatulong Stream | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288),NTSC:30fps(704×480,704×240,640×480,352×240) |
Imahe Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable sa software sa kliyente o web browser |
Pagpalambo sa Imahe | BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format |
ROI | Pagsuporta sa 8 nga naayos nga rehiyon sa coding |
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48,64 × 64,96 × 96, mapahiangay nga gidak-on, Mga Sulat Sama sa Semana, Petsa, Oras, Kinatibuk-ang 5 nga mga Rehiyon |
Hulagway Overlay | Y |
Maskara sa Pagkapribado | Oo, 4 nga mga rehiyon |
Smart Defog | Oo |
Feature | |
Alarm Trigger | Detection sa Motion, Mask Alarm, Disk Full, Disk R/W Error, IP Address Conflict, MAC Address Conflict, FTP Server Exception, Boltahe Abnormal |
Video Analytics | Tripwire, Perimeter |
Sayo nga Pasidaan(EW) | N/A |
Network | |
ANR | Oo (Suporta Lamang ang Tiandy ANR NVR) |
Mga protocol | IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,802.1x,SNMP,SSL,QoS,Telnet,RTMP;SFTP;Multicast;NFS; |
Pagkaangay sa Sistema | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,Milestone,P2P(Mutually exclusive sa Profile G) |
Hilit nga Koneksyon | 2 |
Kliyente | Easy7, EasyLive |
Bersyon sa Web | Web6 |
Interface | |
Interface sa Komunikasyon | 1 RJ45 10M/100M kaugalingon adaptive Ethernet port |
Audio I/O | Mic sa |
Alarm I/O | N/A |
Speaker | N/A |
I-reset ang Butang | Oo |
On-board nga pagtipig | Gitukod nga slot sa MicroSD card, hangtod sa 512 GB |
Heneral | |
Pinulongan sa Web Client | 17 ka pinulongan English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese, German, Ukrainian |
Operating Kondisyon | -40 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% RH |
Suplay sa kuryente | DC 12V±25%,PoE(802.3af) |
Pagkonsumo sa kuryente | MAX:7W(12V) MAX:8W(PoE) |
Proteksyon | IP67 |
Heater | N/A |
Mga sukat | 160.8x68x74.5mm(6.33x2.68x2.93inch) |
Gross nga Timbang | 0.65Kg(1.43lb) |
NetWeight | 0.48Kg(1.06lb) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo