AC power Adapter
Paagi sa pagbayad:
DC Boltahe | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Rated Current | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
Kasamtangang Range | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-15A | 0-13A | 0-7.3A |
Gi-rate nga Gahum | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
Ripple ug Saba | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Boltahe Adj.Sakop | -10%+12% | ± 20% | -16%+10% | -12%+11% | -10%+20% | -16%,10% | -4%+18% | -15%+17% |
Pag-agwanta sa Boltahe | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Pag-setup, Pagbangon, Paghupot sa Oras | 200ms,50ms,20ms sa bug-os nga load | |||||||
Sakup sa Boltahe | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC gipili pinaagi sa switch 47 ~ 63Hz;254~370VDC | |||||||
AC Current | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Episyente | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Inrush Current | Bugnaw nga pagsugod 50A/115V 50A/230V | |||||||
Leakage Current | <3.5mA/240VAC | |||||||
Over Load | 105%~135% | |||||||
Type sa proteksyon: Pil-a balik ang kasamtangan nga limitasyon, awtomatikong mabawi human matangtang ang kahimtang sa sayup. | ||||||||
Labaw sa Boltahe | 115%~135% | |||||||
Type sa proteksyon: hiccup mode, awtomatik nga mabawi human matangtang ang kahimtang sa sayup. | ||||||||
Labaw sa Temp. | RT3≥55℃ Fan On, ≤45℃ Fan Off, ≥80℃ Output Shutdown (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ Fan On, ≤55℃ Fan Off, ≥80℃ Output Shutdown (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ Fan On, ≤60℃ Fan Off, ≥85℃ Output Shutdown (24~48V) | ||||||||
Pagtrabaho Temp., Humidity | -10 ℃ ~ + 50 ℃;20%~90%RH | |||||||
Pagtipig Temp., Humidity | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10%~95%RH | |||||||
Pagkurog | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, panahon sa 60min, matag usa ubay sa X, Y, Z axes | |||||||
Makasukol sa Boltahe | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Pagbatok sa Pagkahimulag | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
Sumbanan sa Kaluwasan | Ang disenyo nagtumong sa UL1950 | |||||||
EMC Standard | Ang disenyo nagtumong sa EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensyon | 215*115*50mm(L*W*H) | |||||||
Gibug-aton | 1Kg | |||||||
Pagputos | 20pcs/20Kg |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo